Toon meer
Caractéristiques
Spécifications supplémentaires
| Général | |
|---|---|
| Ecran d'instructions | Oui |
| Convient aux enfants | Bouton pédiatrique |
| Multilinque | Oui |
| Protection contre l'eau et la poussière | IP55 |
| Surveillance à distance du DAE | Non |
| Garantie DAE | 8 ans |
| Batterie | |
| Type Batterie | LiMnO2 - Lithium-manganese dioxide |
| Capacité batterie | 4.2 Ah |
| Durée de vie de la batterie prévue | 5 ans |
| Garantie Batterie | Non |
| Fiabilité | |
| Certification | TUV |
| Autotest présence électrodes | quotidiennement |
| Autotest fonctionnement électrodes | Hebdomadaire |
| Autotest condensateur fréquence | - |
| Autotest capacité batterie | - |
| Livraison de choc | |
| Semi-automatique ou automatique | Automatique |
| Seuil de détection d'asystolie (PtP) | 80 V |
| Champ thérapeutique (J) | 200-300-360 |
| Protocole chocs | Croissance fixe |
| Détection du stimulateur cardiaque | Oui |
| Langue | |
| Néerlandais | |
| Français | |
| Anglais | |
| Allemand | |
| Espagnol | |
| Portugais | |
| Italien | |
| Polonais | |
| Russe | |
| Danois | |
| Norvégien | |
| Suédois | |
| Finnois | |
| Électrode | |
| Électrodes pré-connectées | Oui |
| Électrodes adulte (livrées) | Oui |
| Électrodes bébé-enfant (livrées) | Non |
| Péremption électrodes | 48 mois |
| Soutien à la réanimation | |
| Instructions réanimation | Oui |
| Métronome (30/2) | Oui |
| Realtime CPR feedback | Non |
| Comporte capteur CPR | Non |
| Analyse pendant la réanimation | Non |
| Commande manuelle | S.O. |
| ECG sur écran (uniquement pour professionels) | Oui |
| Nombre de chocs | - |
| Démonstration temps écoulé depuis début réanimation | - |
| Seuil de choc | 80 |
| Métronome | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 - 50°C |
| Transfert de données après utilisation DEA | USB |
Mindray BeneHeart C2 volautomaat (NL/EN/FR)*
Hulp nodig? +31 (0)499 49 00 16
Nombre
0,00 €incl.
BTW
0,00 €excl. btw
Sélectionnez des accessoires (gratuits)
Sélectionnez des accessoires (gratuits)
BE
NL