Toon meer
Specificaties
| Artikelnummer | 1860 |
|---|---|
| Artikelgroep | AED's |
| Productlijn | Beneheart C1 |
| Merk | Mindray |
| Categorie | AED Apparaten |
Extra specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Instructiescherm | - |
| Geschiktheid kinderen | - |
| Meertalig | - |
| Water en stofbescherming | - |
| AED Remote Monitoring | - |
| Garantie AED | - |
| Batterij | |
| Type batterij | - |
| Capaciteit batterij | - |
| Verwachte levensduur batterij | - |
| Garantie batterij | - |
| Betrouwbaarheid | |
| Certificering | - |
| Zelftest aanw elektroden | - |
| Zelftest funct elektroden | - |
| Zelftest condensator | - |
| Zelftest capaciteit batterij | - |
| Schokafgifte | |
| Half- of Volautomaat | - |
| Asystolie detectiedrempel | - |
| Therapiebereik | - |
| Schokprotocol | - |
| Pacemaker detectie | - |
| Taal | |
| Nederlands | |
| Frans | |
| Engels | |
| Duits | |
| Spaans | |
| Portugees | |
| Italiaans | |
| Pools | |
| Russisch | |
| Deens | |
| Noors | |
| Zweeds | |
| Fins | |
| Electrode | |
| Elektroden pre-connected | - |
| Elektrode volwassene meegeleverd | - |
| Elektrode baby- kind meegeleverd | - |
| Houdbaarheid elektroden | - |
| Reanimatie ondersteuning | |
| Reanimatie instructie | - |
| Metronoom (30/2) | - |
| Realtime CPR feedback | - |
| Bevat CPR Sensor | - |
| Analyse tijdens reanimatie | - |
| Manual Override | - |
| ECG op display | - |
| Aantal gegeven schokken | - |
| Verloop van tijd sinds start | - |
| Ondergrens schokbepaling | - |
| Reanimatie tempo aanduiding | - |
| Temperatuur Operationeel | - |
| Uitlezen inzetgegevens | - |
Aanbieding AED + Kast voor sportclubs
Hulp nodig? Onze klantenservice staat voor je klaar! +31 (0)499 49 00 16
Hoeveelheid
€ 0,00excl.
BTW
€ 0,00incl. btw
BE
NL