Toon meer
Caractéristiques
| Numéro de l'article | 1860 |
|---|---|
| Groupe d'articles | - |
| Gamme de produits | Beneheart C1 |
| Marque | |
| Catégorie |
Spécifications supplémentaires
| Général | |
|---|---|
| Ecran d'instructions | - |
| Convient aux enfants | - |
| Multilinque | - |
| Protection contre l'eau et la poussière | - |
| Surveillance à distance du DAE | - |
| Garantie DAE | - |
| Batterie | |
| Type Batterie | - |
| Capacité batterie | - |
| Durée de vie de la batterie prévue | - |
| Garantie Batterie | - |
| Fiabilité | |
| Certification | - |
| Autotest présence électrodes | - |
| Autotest fonctionnement électrodes | - |
| Autotest condensateur fréquence | - |
| Autotest capacité batterie | - |
| Livraison de choc | |
| Semi-automatique ou automatique | - |
| Seuil de détection d'asystolie (PtP) | - |
| Champ thérapeutique (J) | - |
| Protocole chocs | - |
| Détection du stimulateur cardiaque | - |
| Langue | |
| Néerlandais | |
| Français | |
| Anglais | |
| Allemand | |
| Espagnol | |
| Portugais | |
| Italien | |
| Polonais | |
| Russe | |
| Danois | |
| Norvégien | |
| Suédois | |
| Finnois | |
| Électrode | |
| Électrodes pré-connectées | - |
| Électrodes adulte (livrées) | - |
| Électrodes bébé-enfant (livrées) | - |
| Péremption électrodes | - |
| Soutien à la réanimation | |
| Instructions réanimation | - |
| Métronome (30/2) | - |
| Realtime CPR feedback | - |
| Comporte capteur CPR | - |
| Analyse pendant la réanimation | - |
| Commande manuelle | - |
| ECG sur écran (uniquement pour professionels) | - |
| Nombre de chocs | - |
| Démonstration temps écoulé depuis début réanimation | - |
| Seuil de choc | - |
| Métronome | - |
| Température de fonctionnement | - |
| Transfert de données après utilisation DEA | - |
Offre DAE + Armoire pour les clubs sportifs
Hulp nodig? Onze klantenservice staat voor je klaar! +31 (0)499 49 00 16
Hoeveelheid
0,00 €excl.
BTW
0,00 €incl. btw
BE
NL